视频香蕉视频,国产欧美精品在线一区,三级床视频观麻豆传媒

麻豆传媒映画刘语珊|93国产精品久久久久久|爱豆传媒国产线观看|麻豆映像传媒|俺去啦色官网|欧美日韩在线精品播放|免费下载91制片厂软件|国产资源免费|91麻豆蜜桃swag在线视频|夫妻偷拍自拍,蜜桃传媒影像AV,榴莲视频和香蕉视频,熟女影音

舊版回顧

貴州師范大學(xué)2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

2019年09月05日 09:32  點擊:[]

                  一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表








公開06表
部門:貴州師范大學(xué)





金額單位:萬元
人員經(jīng)費 公用經(jīng)費
科目編碼 科目名稱 決算數(shù) 科目編碼 科目名稱 決算數(shù) 科目編碼 科目名稱 決算數(shù)
301 工資福利支出 29,780.57 302 商品和服務(wù)支出 2,497.31 307 債務(wù)利息及費用支出 0.00
30101 基本工資 10,971.79 30201 辦公費 1.86 30701 國內(nèi)債務(wù)付息 0.00
30102 津貼補(bǔ)貼 4,597.45 30202 印刷費 0.21 30702 國外債務(wù)付息 0.00
30103 獎金 0.00 30203 咨詢費 0.00 310 資本性支出 0.00
30106 伙食補(bǔ)助費 0.00 30204 手續(xù)費 0.00 31001 房屋建筑物購建 0.00
30107 績效工資 7,259.74 30205 水費 937.96 31002 辦公設(shè)備購置 0.00
30108 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 3,576.54 30206 電費 925.92 31003 專用設(shè)備購置 0.00
30109 職業(yè)年金繳費 141.90 30207 郵電費 1.05 31005 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 0.00
30110 職工基本醫(yī)療保險繳費 19.35 30208 取暖費 75.62 31006 大型修繕 0.00
30111 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費 0.00 30209 物業(yè)管理費 13.60 31007 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 0.00
30112 其他社會保障繳費 314.32 30211 差旅費 0.33 31008 物資儲備 0.00
30113 住房公積金 2,820.88 30212 因公出國(境)費用 0.00 31009 土地補(bǔ)償 0.00
30114 醫(yī)療費 0.00 30213 維修(護(hù))費 95.67 31010 安置補(bǔ)助 0.00
30199 其他工資福利支出 78.61 30214 租賃費 0.00 31011 地上附著物和青苗補(bǔ)償 0.00
303 對個人和家庭的補(bǔ)助 2,491.82 30215 會議費 0.00 31012 拆遷補(bǔ)償 0.00
30301 離休費 274.40 30216 培訓(xùn)費 1.25 31013 公務(wù)用車購置 0.00
30302 退休費 1,982.02 30217 公務(wù)接待費 5.65 31019 其他交通工具購置 0.00
30303 退職(役)費 0.00 30218 專用材料費 65.79 31021 文物和陳列品購置 0.00
30304 撫恤金 193.27 30224 被裝購置費 0.00 31022 無形資產(chǎn)購置 0.00
30305 生活補(bǔ)助 25.82 30225 專用燃料費 0.00 31099 其他資本性支出 0.00
30306 救濟(jì)費 0.00 30226 勞務(wù)費 0.11 399 其他支出 0.00
30307 醫(yī)療費補(bǔ)助 0.00 30227 委托業(yè)務(wù)費 0.00 39906 贈與 0.00
30308 助學(xué)金 0.00 30228 工會經(jīng)費 286.00 39907 國家賠償費用支出 0.00
30309 獎勵金 2.42 30229 福利費 0.00 39908 對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 0.00
30310 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 0.00 30231 公務(wù)用車運行維護(hù)費 82.14 39999 其他支出 0.00
30399 其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出 13.90 30239 其他交通費用 0.00





30240 稅金及附加費用 0.00





30299 其他商品和服務(wù)支出 4.17


人員經(jīng)費合計 32,272.39 公用經(jīng)費合計 2,497.31
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況,。

 

上一條:貴州師范大學(xué)2018年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 下一條:貴州師范大學(xué)2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

關(guān)閉