日本麻豆腐视频传媒,国产美女网红视频

麻豆传媒映画刘语珊|93国产精品久久久久久|爱豆传媒国产线观看|麻豆映像传媒|俺去啦色官网|欧美日韩在线精品播放|免费下载91制片厂软件|国产资源免费|91麻豆蜜桃swag在线视频|夫妻偷拍自拍,蜜桃传媒影像AV,榴莲视频和香蕉视频,熟女影音

舊版回顧

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算批復(fù)表

2020年09月04日 12:57  點(diǎn)擊:[]

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算批復(fù)表
財(cái)決批復(fù)06表
部門:貴州師范大學(xué) 金額單位:元
人員經(jīng)費(fèi) 公用經(jīng)費(fèi)
科目編碼 科目名稱 決算數(shù) 科目編碼 科目名稱 決算數(shù) 科目編碼 科目名稱 決算數(shù)
301 工資福利支出 33,922.16 302 商品和服務(wù)支出 563.41 307 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 0.00
30101 基本工資 11,394.60 30201 辦公費(fèi) 0.00 30701 國內(nèi)債務(wù)付息 0.00
30102 津貼補(bǔ)貼 4,478.34 30202 印刷費(fèi) 0.00 30702 國外債務(wù)付息 0.00
30103 獎(jiǎng)金 0.00 30203 咨詢費(fèi) 0.00 30703 國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 0.00
30106 伙食補(bǔ)助費(fèi) 0.00 30204 手續(xù)費(fèi) 0.00 30704 國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 0.00
30107 績效工資 9,970.03 30205 水費(fèi) 0.00 310 資本性支出 0.00
30108 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 3,119.12 30206 電費(fèi) 0.00 31001 房屋建筑物購建 0.00
30109 職業(yè)年金繳費(fèi) 9.15 30207 郵電費(fèi) 1.67 31002 辦公設(shè)備購置 0.00
30110 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) 296.29 30208 取暖費(fèi) 0.00 31003 專用設(shè)備購置 0.00
30111 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) 0.00 30209 物業(yè)管理費(fèi) 0.00 31005 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 0.00
30112 其他社會(huì)保障繳費(fèi) 190.85 30211 差旅費(fèi) 3.29 31006 大型修繕 0.00
30113 住房公積金 4,074.71 30212 因公出國(境)費(fèi)用 11.62 31007 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 0.00
30114 醫(yī)療費(fèi) 0.00 30213 維修(護(hù))費(fèi) 152.51 31008 物資儲備 0.00
30199 其他工資福利支出 389.07 30214 租賃費(fèi) 15.00 31009 土地補(bǔ)償 0.00
303 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 2,173.14 30215 會(huì)議費(fèi) 8.42 31010 安置補(bǔ)助 0.00
30301 離休費(fèi) 202.79 30216 培訓(xùn)費(fèi) 3.94 31011 地上附著物和青苗補(bǔ)償 0.00
30302 退休費(fèi) 1,969.45 30217 公務(wù)接待費(fèi) 1.38 31012 拆遷補(bǔ)償 0.00
30303 退職(役)費(fèi) 0.00 30218 專用材料費(fèi) 0.00 31013 公務(wù)用車購置 0.00
30304 撫恤金 0.00 30224 被裝購置費(fèi) 0.00 31019 其他交通工具購置 0.00
30305 生活補(bǔ)助 0.00 30225 專用燃料費(fèi) 0.00 31021 文物和陳列品購置 0.00
30306 救濟(jì)費(fèi) 0.00 30226 勞務(wù)費(fèi) 0.03 31022 無形資產(chǎn)購置 0.00
30307 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 0.00 30227 委托業(yè)務(wù)費(fèi) 0.00 31099 其他資本性支出 0.00
30308 助學(xué)金 0.00 30228 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 297.00 399 其他支出 0.00
30309 獎(jiǎng)勵(lì)金 0.00 30229 福利費(fèi) 0.00 39906 贈(zèng)與 0.00
30310 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 0.00 30231 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 56.39 39907 國家賠償費(fèi)用支出 0.00
30399 其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 0.90 30239 其他交通費(fèi)用 9.75 39908 對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 0.00
30240 稅金及附加費(fèi)用 0.00 39999 其他支出 0.00
30299 其他商品和服務(wù)支出 2.40
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) 36,095.30 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) 563.41
注:1.本表依據(jù)《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》(財(cái)決08-1表)進(jìn)行批復(fù),。
2.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù)),。
— 6 —

上一條:2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表 下一條:2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表

關(guān)閉